Рішення 20 сесії від 19.11.2021 р. "Про затвердження Поряку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області
Дата: 25.11.2021 13:43
Кількість переглядів: 177
Додаток 2 | ||||||||
до Порядку складання, затвердження та контролю | ||||||||
виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області |
||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
Рішення виконавчого комітету | ||||||||
____ _____________ 20__ року № _____ | ||||||||
Секретар виконавчого комітету | ||||||||
(Ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||
(підпис) | ||||||||
Проект | х | |||||||
Попередній | ||||||||
Уточнений | ||||||||
Зміни | ||||||||
зробити позначку "Х" | ||||||||
Коди | ||||||||
Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||||
Організаційно-правова форма | за КОПФГ | |||||||
Територія | за КОАТУУ | |||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||
Галузь | за ЗКГНГ | |||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||
Одиниця виміру, тис.грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||||
Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників | ||||||||
Місцезнаходження | ||||||||
Телефон | ||||||||
Керівник (Ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 20__ рік | ||||||||
тис. грн. | ||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Фінансові результати | ||||||||
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. | 100 | - | ||||||
за рахунок коштів від НСЗУ | 101 | - | ||||||
102 | - | |||||||
103 | - | |||||||
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч. | 110 | - | ||||||
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 111 | - | ||||||
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | ||||||
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
дохід від операційної оренди активів | 131 | - | ||||||
дохід від платних послуг | 132 | - | ||||||
Разом (сума рядків 100,110,120,130) | - | - | - | - | - | - | - | |
Витрати | ||||||||
Заробітна плата | 200 | - | ||||||
Нарахування на оплату праці | 210 | - | ||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | - | ||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | - | ||||||
Продукти харчування | 240 | - | ||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | - | ||||||
Видатки на відрядження | 260 | - | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | - | ||||||
Оплата теплопостачання | 271 | - | ||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | - | ||||||
Оплата електроенергії | 273 | - | ||||||
Оплата природного газу | 274 | - | ||||||
Оплата інших енергоносіїв | 275 | - | ||||||
Оплата енергосервісу | 276 | - | ||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | - | - | |||||
Соціальне забезпечення | 290 | - | ||||||
Інші поточні видатки | 300 | - | ||||||
Амортизація | 310 | - | ||||||
Інші операційні витрати (розшифрувати*)Податки | 320 | - | ||||||
321 | ||||||||
322 | ||||||||
Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||
Матеріальні затрати | 400 | - | - | - | - | - | ||
Витрати на оплату праці | 410 | - | - | - | - | - | ||
Відрахування на соціальні заходи | 420 | - | - | - | - | - | ||
Амортизація | 430 | - | ||||||
Інші операційні витрати | 440 | - | - | - | - | - | ||
Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | - | - | |||
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | ||||||
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | - | - | - | ||
капітальне будівництво | 511 | - | ||||||
придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | - | - | |||||
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | ||||||
придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | ||||||
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | ||||||
капітальний ремонт | 516 | - | - | |||||
ІV. Фінансова діяльність | ||||||||
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
кредити | 601 | - | ||||||
позики | 602 | - | ||||||
депозити | 603 | - | ||||||
Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | ||||||
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
кредити | 621 | - | ||||||
позики | 622 | - | ||||||
депозити | 623 | - | ||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | ||||||
Усього доходів | 700 | - | - | - | - | - | ||
Усього витрат | 800 | - | - | - | - | - | ||
Нерозподілені доходи | 850 | - | ||||||
V. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | ||||
Штатна чисельність працівників | 900 | |||||||
Вартість основних засобів | 910 | |||||||
Податкова заборгованість | 920 | |||||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||||
Дебіторська заборгованість | 940 | |||||||
Кредиторська заборгованість | 950 | |||||||
Керівник підприємства__________________ | _________________________ | |||||||
(посада) | (підпис) | (Ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||
ПОГОДЖЕНО | ||||||||
Сільський голова (Заступник сільського голови) | ||||||||
Ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
ПОГОДЖЕНО | ||||||||
Начальник фінансового відділу | ||||||||
Ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
Інформація | ||||||||||||
до фінансового плану на _________ рік | ||||||||||||
____________________________________________ | ||||||||||||
(найменування підприємства) | ||||||||||||
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці | ||||||||||||
Загальна інформація про підприємство (резюме) | ||||||||||||
Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року |
Плановий рік | Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі*: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
керівник | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
адміністративно-управлінський персонал | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
працівники | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
Витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
керівник | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
адміністративно-управлінський персонал | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
працівники | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
керівник | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
адміністративно-управлінський персонал | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
працівники | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||
* заповнюється підприємством відповідно до обліку | ||||||||||||
2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану | ||||||||||||
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100) | ||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за минулий рік | Плановий показник поточного року | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | Плановий рік | |||||||
за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, відвідувань | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Усього | - | - | - | - | - | - |